Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (2 portion (100 g)) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 346 kcal | 346 kcal |
| Białko | 7,6 g | 7,6 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 0,5 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,2 g | 0,2 g |
| Węglowodany | 77 g | 77 g |
| — w tym cukry | 0,5 g | 0,5 g |
| Błonnik | 1,5 g | 1,5 g |
| Sól | 0,01 g | 0,01 g |
Jak spalić porcję (2 portion (100 g)) — ok. 346 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Ryż jaśminowy. Może zawierać zboża zawierające gluten (jęczmień, pszenica,owies, żyto).