Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (10 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 378 kcal | 37,8 kcal |
| Białko | 8,5 g | 0,85 g |
| Tłuszcz | 3,8 g | 0,38 g |
| — w tym kwasy nasycone | 1,1 g | 0,11 g |
| Węglowodany | 76,5 g | 7,65 g |
| — w tym cukry | 42 g | 4,2 g |
| Błonnik | 1,7 g | 0,17 g |
| Sól | 0,25 g | 0,03 g |
Jak spalić porcję (10 g) — ok. 38 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Wheat Flour, Sugar, Egg, Raising Agents: Sodium Carbonates, Ammonium Carbonates; Glucose Syrup, Natural Flavouring, Salt. Allergy Advice For allergens, including Cereals containing Gluten, see ingredients in bold. May also contain Milk and Soya.