Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (350 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 22,3 kcal | 78,05 kcal |
| Białko | 6,5 g | 22,75 g |
| Tłuszcz | 1,5 g | 5,25 g |
| — w tym kwasy nasycone | 1,1 g | 3,85 g |
| Węglowodany | 9,5 g | 33,25 g |
| — w tym cukry | 9 g | 31,5 g |
| Błonnik | 0,02 g | 0,07 g |
| Sól | 0,08 g | 0,28 g |
Jak spalić porcję (350 g) — ok. 78 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Mleko pasteryzowane, cukier, zagęszczony sok z cytryny, ekstrakt wanilii, żywe kultury bakterii jogurtowych (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus)
Alergeny