Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (30.0g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 420 kcal | 126 kcal |
| Białko | 10,8 g | 3,24 g |
| Tłuszcz | 7,7 g | 2,31 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,8 g | 0,24 g |
| Węglowodany | 74,6 g | 22,38 g |
| — w tym cukry | 9,3 g | 2,79 g |
| Błonnik | 4,8 g | 1,44 g |
| Sól | 0,1 g | 0,03 g |
Jak spalić porcję (30.0g) — ok. 126 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Mąka pszenna, cukier, olej rzepakowy, aromat.
Alergeny