czyli 61,3 kcal w 100 g · 11% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 61,3 kcal | 217 kcal |
| Białko | 1,16 g | 4,11 g |
| Tłuszcz | 3,08 g | 10,9 g |
| w tym nasycone | 2,18 g | 7,72 g |
| Węglowodany | 7,26 g | 25,7 g |
| w tym cukry | 7,12 g | 25,2 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,14 g | 0,5 g |
Mrożony napój Frappuccino bez kawy, blendowany z lodem, syropem Frappuccino Cream i syropem o smaku toffi i orzechów, z bitą śmietaną i posypką o smaku toffi i orzechów. Rozmiar Tall, wersja z mlekiem 1,5%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.