czyli 56,78 kcal w 100 g · 10% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 56,78 kcal | 201 kcal |
| Białko | 0,59 g | 2,09 g |
| Tłuszcz | 2,99 g | 10,58 g |
| w tym nasycone | 2,06 g | 7,29 g |
| Węglowodany | 6,84 g | 24,21 g |
| w tym cukry | 6,69 g | 23,68 g |
| Błonnik | 0,08 g | 0,28 g |
| Sól | 0,14 g | 0,5 g |
Mrożony napój Frappuccino bez kawy, blendowany z lodem, syropem Frappuccino Cream i syropem o smaku toffi i orzechów, z bitą śmietaną i posypką o smaku toffi i orzechów. Rozmiar Tall, wersja na napoju kokosowym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.