czyli 59,32 kcal w 100 g · 11% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 59,32 kcal | 210 kcal |
| Białko | 1,07 g | 3,79 g |
| Tłuszcz | 3,11 g | 11,01 g |
| w tym nasycone | 1,95 g | 6,9 g |
| Węglowodany | 6,64 g | 23,51 g |
| w tym cukry | 6,47 g | 22,9 g |
| Błonnik | 0,17 g | 0,6 g |
| Sól | 0,14 g | 0,5 g |
Mrożony napój Frappuccino bez kawy, blendowany z lodem, syropem Frappuccino Cream i syropem o smaku toffi i orzechów, z bitą śmietaną i posypką o smaku toffi i orzechów. Rozmiar Tall, wersja na napoju sojowym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.