czyli 44,07 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 44,07 kcal | 156 kcal |
| Białko | 0,45 g | 1,59 g |
| Tłuszcz | 2,18 g | 7,72 g |
| w tym nasycone | 1,1 g | 3,89 g |
| Węglowodany | 5,23 g | 18,51 g |
| w tym cukry | 5,08 g | 17,98 g |
| Błonnik | 0,17 g | 0,6 g |
| Sól | 0,13 g | 0,46 g |
Gorący napój kawowy z espresso, syropem o smaku toffi i orzechów, bitą śmietaną i posypką o smaku toffi i orzechów. Rozmiar Tall, wersja na napoju migdałowym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.