czyli 53,67 kcal w 100 g · 10% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 53,67 kcal | 190 kcal |
| Białko | 2,12 g | 7,5 g |
| Tłuszcz | 2,57 g | 9,1 g |
| w tym nasycone | 1,21 g | 4,28 g |
| Węglowodany | 5,25 g | 18,59 g |
| w tym cukry | 5,08 g | 17,98 g |
| Błonnik | 0,4 g | 1,42 g |
| Sól | 0,14 g | 0,5 g |
Gorący napój kawowy z espresso, syropem o smaku toffi i orzechów, bitą śmietaną i posypką o smaku toffi i orzechów. Rozmiar Tall, wersja na napoju sojowym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.