Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (60 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 128 kcal | 76,8 kcal |
| Białko | 12 g | 7,2 g |
| Tłuszcz | 7,5 g | 4,5 g |
| — w tym kwasy nasycone | 1 g | 0,6 g |
| Węglowodany | 2,5 g | 1,5 g |
| — w tym cukry | 0,5 g | 0,3 g |
| Błonnik | 1 g | 0,6 g |
| Sól | 1,5 g | 0,9 g |
Jak spalić porcję (60 g) — ok. 77 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Tofu (ziarna soi 57%, woda, wapń), 12% marynata (woda, wędzona papryka, czarny pieprz, suszona cebula, sól, aromaty, aromat dymu wędzarniczego, olej rzepakowy, skrobia kukurydziana).
Alergeny