Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (100 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 120 kcal | 120 kcal |
| Białko | 13,6 g | 13,6 g |
| Tłuszcz | 6,9 g | 6,9 g |
| — w tym kwasy nasycone | 1,1 g | 1,1 g |
| Węglowodany | 2,6 g | 2,6 g |
| — w tym cukry | 0,4 g | 0,4 g |
| Błonnik | 2,2 g | 2,2 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Jak spalić porcję (100 g) — ok. 120 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
57% nasiona soi - bez GMO, woda, substancja wiążąca - siarczan wapnia.