czyli 209,3 kcal w 100 g · 38% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 361 g |
|---|---|---|
| Energia | 209,3 kcal | 756 kcal |
| Białko | 11,5 g | 41,52 g |
| Tłuszcz | 10,2 g | 36,82 g |
| w tym nasycone | 6,4 g | 23,1 g |
| Węglowodany | 17,4 g | 62,81 g |
| w tym cukry | 4,5 g | 16,25 g |
| Sól | 1,3 g | 4,69 g |
Tost z maślanej brioche podgrzewany na chrupko, z szynką cotto, mozzarellą, ogórkiem kompresowanym i sosem marinara.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.