czyli 275 kcal w 100 g · 33% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 240 g |
|---|---|---|
| Energia | 275 kcal | 660 kcal |
| Białko | 8 g | 19,2 g |
| Tłuszcz | 14 g | 33,6 g |
| w tym nasycone | 4,2 g | 10,08 g |
| Węglowodany | 30 g | 72 g |
| w tym cukry | 3 g | 7,2 g |
| Sól | 1,7 g | 4,08 g |
Tost z mozzarellą i awokado z So Coffee to porcja 240 g o wartości ok. 660 kcal, z ok. 34 g tłuszczu. Soli ma dużo, 1,7 g na 100 g. Białka jest w nim ok. 19 g.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.