Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (250.0g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 163 kcal | 407,5 kcal |
| Białko | 5,8 g | 14,5 g |
| Tłuszcz | 2,4 g | 6 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,3 g | 0,75 g |
| Węglowodany | 28 g | 70 g |
| — w tym cukry | 1,9 g | 4,75 g |
| Błonnik | 3,2 g | 8 g |
| Sól | 0,79 g | 1,98 g |
Jak spalić porcję (250.0g) — ok. 408 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
mąka pszenna, soczewica czerwona gotowana (soczewica czerwona, woda) 20%, woda, kasza jęczmienna gotowana (kasza jęczmienna, woda), cebula, przecier pomidorowy 4%, olej rzepakowy, sól, czosnek, przyprawy, substancja konserwująca: sorbinian potasu.