Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (1 wafel (0,28 g)) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 374 kcal | 1,05 kcal |
| Białko | 9,3 g | 0,03 g |
| Tłuszcz | 1,7 g | 0 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,9 g | 0 g |
| Węglowodany | 54 g | 0,15 g |
| — w tym cukry | 0,2 g | 0 g |
| Błonnik | 2,1 g | 0,01 g |
| Sól | 0,35 g | 0 g |
Jak spalić porcję (1 wafel (0,28 g)) — ok. 1 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
mąka pszenna, woda, olej roślinny rzepakowy, sól, substancje spulchniające (wodorowęglan sodu, wodorowęglan amonu)
Alergeny