Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (1 portion (450 g)) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 58 kcal | 261 kcal |
| Białko | 2,1 g | 9,45 g |
| Tłuszcz | 1,3 g | 5,85 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,2 g | 0,9 g |
| Węglowodany | 8,2 g | 36,9 g |
| — w tym cukry | 2,2 g | 9,9 g |
| Błonnik | 2,6 g | 11,7 g |
| Sól | 0,46 g | 2,07 g |
Jak spalić porcję (1 portion (450 g)) — ok. 261 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.