4Move · EAN 5900552057321
czyli 1 kcal w 100 g · 0% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 bottle (750 ml) |
|---|---|---|
| Energia | 1 kcal | 8 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,11 g | 0,83 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.