Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (1 buc (45 g)) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 421 kcal | 189,45 kcal |
| Białko | 5,2 g | 2,34 g |
| Tłuszcz | 20 g | 9 g |
| — w tym kwasy nasycone | 9,9 g | 4,46 g |
| Węglowodany | 55 g | 24,75 g |
| — w tym cukry | 28 g | 12,6 g |
| Błonnik | 2,5 g | 1,13 g |
| Sól | 0,71 g | 0,32 g |
Jak spalić porcję (1 buc (45 g)) — ok. 189 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.