Bona · EAN 8056471090295
czyli 47,2 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (275 ml) |
|---|---|---|
| Energia | 47,2 kcal | 130 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 11,71 g | 32,2 g |
| w tym cukry | 11,47 g | 31,54 g |
| Błonnik | 0,16 g | 0,44 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.