Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (250g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 36 kcal | 90 kcal |
| Białko | 3,5 g | 8,75 g |
| Tłuszcz | 1,7 g | 4,25 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,3 g | 0,75 g |
| Węglowodany | 1,3 g | 3,25 g |
| — w tym cukry | 0,5 g | 1,25 g |
| Błonnik | 1 g | 2,5 g |
| Sól | 0,1 g | 0,25 g |
Jak spalić porcję (250g) — ok. 90 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Wasser, Soja* (8%).*Aus biologischem Anbau.
Alergeny