SPC
czyli 346 kcal w 100 g · 14% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 80 g |
|---|---|---|
| Energia | 346 kcal | 277 kcal |
| Białko | 9,2 g | 7,36 g |
| Tłuszcz | 7,7 g | 6,16 g |
| w tym nasycone | 1,5 g | 1,2 g |
| Węglowodany | 59 g | 47,2 g |
| w tym cukry | 13 g | 10,4 g |
| Błonnik | 1,9 g | 1,52 g |
| Sól | 0,91 g | 0,73 g |
Delikatna, puszysta bułka mleczna o lekko słodkawym smaku. Jedzona na drugie śniadanie lub jako przekąska w ciągu dnia. Waga sztuki: 80 g.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.