Cafe d'Or · 230 ml · EAN 4000980552113
czyli 69 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 230 ml |
|---|---|---|
| Energia | 69 kcal | 159 kcal |
| Białko | 3,5 g | 8,05 g |
| Tłuszcz | 1,5 g | 3,45 g |
| w tym nasycone | 0,9 g | 2,07 g |
| Węglowodany | 10,3 g | 23,69 g |
| w tym cukry | 10,1 g | 23,23 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,22 g | 0,51 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.