czyli 87,01 kcal w 100 g · 15% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 87,01 kcal | 308 kcal |
| Białko | 2,32 g | 8,21 g |
| Tłuszcz | 4,32 g | 15,29 g |
| w tym nasycone | 2,71 g | 9,59 g |
| Węglowodany | 9,46 g | 33,49 g |
| w tym cukry | 8,5 g | 30,09 g |
| Błonnik | 0,42 g | 1,49 g |
| Sól | 0,08 g | 0,28 g |
Gorący napój z mieszanką sosu kakaowego i sosu o smaku karmelowo-maślano-waniliowym, z śmietankowo-mleczną pianką o smaku kakaowym i posypką kakaową. Rozmiar Tall, wersja z mlekiem 3,2%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.