czyli 87,29 kcal w 100 g · 15% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 87,29 kcal | 309 kcal |
| Białko | 1,95 g | 6,9 g |
| Tłuszcz | 4,32 g | 15,29 g |
| w tym nasycone | 2,97 g | 10,51 g |
| Węglowodany | 9,75 g | 34,52 g |
| w tym cukry | 9,35 g | 33,1 g |
| Błonnik | 0,79 g | 2,8 g |
| Sól | 0,05 g | 0,18 g |
Mrożony napój kawowy z lodem, espresso, sosem kakaowym mocha i syropem o smaku mięty pieprzowej, z bitą śmietaną i posypką o smaku miętowym. Rozmiar Tall, wersja z mlekiem 3,2%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.