czyli 87,29 kcal w 100 g · 15% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 87,29 kcal | 309 kcal |
| Białko | 2,34 g | 8,28 g |
| Tłuszcz | 4,35 g | 15,4 g |
| w tym nasycone | 2,74 g | 9,7 g |
| Węglowodany | 9,52 g | 33,7 g |
| w tym cukry | 8,53 g | 30,2 g |
| Błonnik | 0,42 g | 1,49 g |
| Sól | 0,08 g | 0,28 g |
Mrożony napój z lodem i mieszanką sosu kakaowego i sosu o smaku karmelowo-maślano-waniliowym, z śmietankowo-mleczną pianką o smaku kakaowym i posypką kakaową. Rozmiar Tall, wersja z mlekiem 3,2%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.