czyli 83,33 kcal w 100 g · 15% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 83,33 kcal | 295 kcal |
| Białko | 0,99 g | 3,5 g |
| Tłuszcz | 4,01 g | 14,2 g |
| w tym nasycone | 1,69 g | 5,98 g |
| Węglowodany | 10,45 g | 36,99 g |
| w tym cukry | 7,77 g | 27,51 g |
| Błonnik | 0,93 g | 3,29 g |
| Sól | 0,09 g | 0,32 g |
Gorący napój z mieszanką sosu kakaowego i sosu o smaku karmelowo-maślano-waniliowym, z śmietankowo-mleczną pianką o smaku kakaowym i posypką kakaową. Rozmiar Tall, wersja na napoju owsianym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.