czyli 83,33 kcal w 100 g · 15% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 83,33 kcal | 295 kcal |
| Białko | 2,03 g | 7,19 g |
| Tłuszcz | 4,07 g | 14,41 g |
| w tym nasycone | 2,57 g | 9,1 g |
| Węglowodany | 9,6 g | 33,98 g |
| w tym cukry | 8,22 g | 29,1 g |
| Błonnik | 0,06 g | 0,21 g |
| Sól | 0,08 g | 0,28 g |
Mrożony napój kawowy z lodem, espresso i sosem o smaku karmelowo-maślano-waniliowym, z śmietankowo-mleczną pianką z dodatkiem kawy i posypką z cukru trzcinowego i mielonej kawy. Rozmiar Tall, wersja z mlekiem 3,2%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.