czyli 83,62 kcal w 100 g · 15% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 83,62 kcal | 296 kcal |
| Białko | 0,99 g | 3,5 g |
| Tłuszcz | 4,04 g | 14,3 g |
| w tym nasycone | 1,69 g | 5,98 g |
| Węglowodany | 10,51 g | 37,21 g |
| w tym cukry | 7,8 g | 27,61 g |
| Błonnik | 0,93 g | 3,29 g |
| Sól | 0,09 g | 0,32 g |
Mrożony napój z lodem i mieszanką sosu kakaowego i sosu o smaku karmelowo-maślano-waniliowym, z śmietankowo-mleczną pianką o smaku kakaowym i posypką kakaową. Rozmiar Tall, wersja na napoju owsianym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.