czyli 68,93 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 68,93 kcal | 244 kcal |
| Białko | 2,01 g | 7,12 g |
| Tłuszcz | 2,46 g | 8,71 g |
| w tym nasycone | 1,53 g | 5,42 g |
| Węglowodany | 9,58 g | 33,91 g |
| w tym cukry | 8,22 g | 29,1 g |
| Błonnik | 0,06 g | 0,21 g |
| Sól | 0,08 g | 0,28 g |
Gorący napój kawowy z espresso i sosem o smaku karmelowo-maślano-waniliowym, z śmietankowo-mleczną pianką z dodatkiem kawy i posypką z cukru trzcinowego i mielonej kawy. Rozmiar Tall, wersja z mlekiem 0,5%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.