3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 68,64 kcal |
| Białko | 2,01 g |
| Tłuszcz | 3,42 g |
| w tym nasycone | 2,29 g |
| Węglowodany | 7,01 g |
| w tym cukry | 6,86 g |
| Błonnik | 0,9 g |
| Sól | 0,08 g |
Pumpkin Spice Latte to napój ze Starbucks na bazie espresso z mlekiem i sosem o smaku ciasta dyniowego, wykończony bitą śmietaną i posypką korzenną. Wariant z mlekiem o zawartości 3,2% tłuszczu, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.