czyli 68,93 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 68,93 kcal | 244 kcal |
| Białko | 1,07 g | 3,79 g |
| Tłuszcz | 2,71 g | 9,59 g |
| w tym nasycone | 1,89 g | 6,69 g |
| Węglowodany | 9,72 g | 34,41 g |
| w tym cukry | 9,46 g | 33,49 g |
| Błonnik | 0,59 g | 2,09 g |
| Sól | 0,13 g | 0,46 g |
Pumpkin Spice Coffee Frappuccino to mrożony napój ze Starbucks z kawy Frappuccino Roast, mleka i sosu o smaku ciasta dyniowego, zblendowany z lodem i wykończony bitą śmietaną oraz posypką korzenną. Wariant z mlekiem o zawartości 0,5% tłuszczu, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.