czyli 63,84 kcal w 100 g · 11% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 63,84 kcal | 226 kcal |
| Białko | 0,59 g | 2,09 g |
| Tłuszcz | 2,85 g | 10,09 g |
| w tym nasycone | 1,5 g | 5,31 g |
| Węglowodany | 8,5 g | 30,09 g |
| w tym cukry | 7,12 g | 25,2 g |
| Błonnik | 0,14 g | 0,5 g |
| Sól | 0,07 g | 0,25 g |
Gorący napój kawowy z espresso i sosem o smaku karmelowo-maślano-waniliowym, z śmietankowo-mleczną pianką z dodatkiem kawy i posypką z cukru trzcinowego i mielonej kawy. Rozmiar Tall, wersja na napoju migdałowym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.