czyli 64,12 kcal w 100 g · 11% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 64,12 kcal | 227 kcal |
| Białko | 0,99 g | 3,5 g |
| Tłuszcz | 3,02 g | 10,69 g |
| w tym nasycone | 1,95 g | 6,9 g |
| Węglowodany | 8,08 g | 28,6 g |
| w tym cukry | 7,82 g | 27,68 g |
| Błonnik | 0,17 g | 0,6 g |
| Sól | 0,14 g | 0,5 g |
Mrożony napój Frappuccino blendowany z lodem, kawą Frappuccino Roast, syropem Frappuccino o smaku kawowym i syropem o smaku toffi i orzechów, z bitą śmietaną i posypką o smaku toffi i orzechów. Rozmiar Tall, wersja na napoju sojowym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.