Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (500.0g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 193 kcal | 965 kcal |
| Białko | 14 g | 70 g |
| Tłuszcz | 11 g | 55 g |
| — w tym kwasy nasycone | 1,7 g | 8,5 g |
| Węglowodany | 9,1 g | 45,5 g |
| — w tym cukry | 1 g | 5 g |
| Błonnik | 2,2 g | 11 g |
| Sól | 1,38 g | 6,9 g |
Jak spalić porcję (500.0g) — ok. 965 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.