Coca Cola · 0.85 · EAN 5000112677843
czyli 43 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (250 ml) |
|---|---|---|
| Energia | 43 kcal | 108 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 10,7 g | 26,75 g |
| w tym cukry | 10,7 g | 26,75 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.