Spichlerz · 260 g · EAN 5907460102013
6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 125,1 kcal |
| Białko | 0,12 g |
| Tłuszcz | 0,11 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 28,96 g |
| w tym cukry | 28,63 g |
| Błonnik | 0,14 g |
| Sól | 0,01 g |
cytryna 43%, cukier 28,3%, woda 28%, maliny 0,7%
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.