Dobry Sok · EAN 5904304024463
czyli 42 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (100 ml) |
|---|---|---|
| Energia | 42 kcal | 42 kcal |
| Białko | 0,73 g | 0,73 g |
| Tłuszcz | 0,02 g | 0,02 g |
| w tym nasycone | 0,01 g | 0,01 g |
| Węglowodany | 9 g | 9 g |
| w tym cukry | 7 g | 7 g |
| Błonnik | 0,39 g | 0,39 g |
| Sól | 0,01 g | 0,01 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.