Wk Dzik · EAN 5904988310548
czyli 3 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 can (500 ml) |
|---|---|---|
| Energia | 3 kcal | 15 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,38 g | 1,9 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.