Foodini · EAN 8437027051623
czyli 53 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 bottle (250 ml) |
|---|---|---|
| Energia | 53 kcal | 133 kcal |
| Białko | 3,5 g | 8,75 g |
| Tłuszcz | 1 g | 2,5 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,25 g |
| Węglowodany | 7 g | 17,5 g |
| w tym cukry | 7 g | 17,5 g |
| Błonnik | 1,3 g | 3,25 g |
| Sól | 0,09 g | 0,23 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.