czyli 72,88 kcal w 100 g · 13% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 72,88 kcal | 258 kcal |
| Białko | 2,4 g | 8,5 g |
| Tłuszcz | 2,63 g | 9,31 g |
| w tym nasycone | 1,61 g | 5,7 g |
| Węglowodany | 9,6 g | 33,98 g |
| w tym cukry | 8,64 g | 30,59 g |
| Błonnik | 0,42 g | 1,49 g |
| Sól | 0,08 g | 0,28 g |
Mrożony napój z lodem i mieszanką sosu kakaowego i sosu o smaku karmelowo-maślano-waniliowym, z śmietankowo-mleczną pianką o smaku kakaowym i posypką kakaową. Rozmiar Tall, wersja z mlekiem 0,5%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.