czyli 72,32 kcal w 100 g · 13% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 72,32 kcal | 256 kcal |
| Białko | 1,95 g | 6,9 g |
| Tłuszcz | 3,22 g | 11,4 g |
| w tym nasycone | 1,58 g | 5,59 g |
| Węglowodany | 8,62 g | 30,51 g |
| w tym cukry | 7,18 g | 25,42 g |
| Błonnik | 0,34 g | 1,2 g |
| Sól | 0,08 g | 0,28 g |
Mrożony napój kawowy z lodem, espresso i sosem o smaku karmelowo-maślano-waniliowym, z śmietankowo-mleczną pianką z dodatkiem kawy i posypką z cukru trzcinowego i mielonej kawy. Rozmiar Tall, wersja na napoju sojowym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.