czyli 69,77 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 69,77 kcal | 247 kcal |
| Białko | 2,09 g | 7,4 g |
| Tłuszcz | 2,46 g | 8,71 g |
| w tym nasycone | 1,53 g | 5,42 g |
| Węglowodany | 9,72 g | 34,41 g |
| w tym cukry | 8,33 g | 29,49 g |
| Błonnik | 0,06 g | 0,21 g |
| Sól | 0,09 g | 0,32 g |
Mrożony napój kawowy z lodem, espresso i sosem o smaku karmelowo-maślano-waniliowym, z śmietankowo-mleczną pianką z dodatkiem kawy i posypką z cukru trzcinowego i mielonej kawy. Rozmiar Tall, wersja z mlekiem 0,5%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.