czyli 64,41 kcal w 100 g · 11% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 64,41 kcal | 228 kcal |
| Białko | 0,62 g | 2,19 g |
| Tłuszcz | 2,88 g | 10,2 g |
| w tym nasycone | 1,5 g | 5,31 g |
| Węglowodany | 8,56 g | 30,3 g |
| w tym cukry | 7,18 g | 25,42 g |
| Błonnik | 0,14 g | 0,5 g |
| Sól | 0,07 g | 0,25 g |
Mrożony napój kawowy z lodem, espresso i sosem o smaku karmelowo-maślano-waniliowym, z śmietankowo-mleczną pianką z dodatkiem kawy i posypką z cukru trzcinowego i mielonej kawy. Rozmiar Tall, wersja na napoju migdałowym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.