czyli 44,92 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 44,92 kcal | 159 kcal |
| Białko | 1,81 g | 6,41 g |
| Tłuszcz | 1,19 g | 4,21 g |
| w tym nasycone | 0,76 g | 2,69 g |
| Węglowodany | 6,36 g | 22,51 g |
| w tym cukry | 6,13 g | 21,7 g |
| Błonnik | 0,62 g | 2,19 g |
| Sól | 0,08 g | 0,28 g |
Iced Pumpkin Spice Caramel Macchiato to napój z menu Starbucks, przygotowany z mlekiem o zawartości 1,5% tłuszczu, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.