czyli 44,92 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 236 ml |
|---|---|---|
| Energia | 44,92 kcal | 106 kcal |
| Białko | 2,42 g | 5,71 g |
| Tłuszcz | 0,64 g | 1,51 g |
| w tym nasycone | 0,38 g | 0,9 g |
| Węglowodany | 7,12 g | 16,8 g |
| w tym cukry | 6,23 g | 14,7 g |
| Błonnik | 0,76 g | 1,79 g |
| Sól | 0,06 g | 0,14 g |
Ristretto Mocha to napój z menu Starbucks, przygotowany z mlekiem o zawartości 0,5% tłuszczu, w rozmiarze Short (236 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.