czyli 43,79 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 43,79 kcal | 155 kcal |
| Białko | 3,76 g | 13,31 g |
| Tłuszcz | 1,98 g | 7,01 g |
| w tym nasycone | 0,37 g | 1,31 g |
| Węglowodany | 1,98 g | 7,01 g |
| w tym cukry | 1,98 g | 7,01 g |
| Błonnik | 0,69 g | 2,44 g |
| Sól | 0,07 g | 0,25 g |
Protein Sugar Free Vanilla Latte to napój z menu Starbucks, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.