Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (25 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 348 kcal | 87 kcal |
| Białko | 8,7 g | 2,18 g |
| Tłuszcz | 1,3 g | 0,33 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,2 g | 0,05 g |
| Węglowodany | 74 g | 18,5 g |
| — w tym cukry | 0,1 g | 0,03 g |
| Błonnik | 2,5 g | 0,63 g |
| Sól | 0,01 g | 0 g |
Jak spalić porcję (25 g) — ok. 87 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Kasza manna otrzymana z ziarna pszenicy 100%. Produkt zawiera gluten.