Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (100g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 348 kcal | 348 kcal |
| Białko | 8,7 g | 8,7 g |
| Tłuszcz | 1,3 g | 1,3 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,2 g | 0,2 g |
| Węglowodany | 74 g | 74 g |
| — w tym cukry | 0,5 g | 0,5 g |
| Błonnik | 3 g | 3 g |
| Sól | 0,01 g | 0,01 g |
Jak spalić porcję (100g) — ok. 348 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Kasza manna z pszenicy. Produkt może zawierać seler.
Alergeny