czyli 199 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 60 g |
|---|---|---|
| Energia | 199 kcal | 119 kcal |
| Białko | 3,4 g | 2,04 g |
| Tłuszcz | 7,8 g | 4,68 g |
| w tym nasycone | 5,7 g | 3,42 g |
| Węglowodany | 28 g | 16,8 g |
| w tym cukry | 24 g | 14,4 g |
| Sól | 0,5 g | 0,3 g |
Lody panna cotta z malinami z So Coffee to ok. 119 kcal w porcji 60 g. Cukrów jest w nich dużo, 24 g na 100 g, a tłuszczu ok. 5 g w porcji.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.