czyli 199 kcal w 100 g · 16% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 163 g |
|---|---|---|
| Energia | 199 kcal | 324 kcal |
| Białko | 3,4 g | 5,54 g |
| Tłuszcz | 4,1 g | 6,68 g |
| w tym nasycone | 2,6 g | 4,24 g |
| Węglowodany | 37 g | 60,31 g |
| w tym cukry | 23 g | 37,49 g |
| Błonnik | 0,2 g | 0,33 g |
| Sól | 0,19 g | 0,31 g |
Lody o smaku waniliowym podawane w chrupiącym wafelku, polane polewą karmelową.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.